当前位置:首页 > 分析试剂 > 标准品
图片 产品名称 CAS号 分子式 分子量
血根碱 2447-54-3 C20H14NO4+ 332.33 查看详细
白屈菜红碱 34316-15-9 C21H18NO4+ 348.37192 查看详细
异土木香内酯 470-17-7 C15H20O2 232.32 查看详细
5-O-甲基维斯阿米醇苷 84272-85-5 C22H28O10 452.453 查看详细
松果菊苷 82854-37-3 C35H46O20 786.73 查看详细
异毛蕊花糖苷 61303-13-7 C29H36O15 624.59 查看详细
毛蕊花糖苷 61276-17-3 C29H36O15 624.59 查看详细
升麻素 37921-38-3 C16H18O6 306.32 查看详细
升麻苷 80681-45-4 C22H28O11 468.452 查看详细
白桦脂酸 472-15-1 C30H48O3 456.7 查看详细
甘松新酮 23720-80-1 查看详细
酸枣仁皂苷 B 55466-05-2 C52H84O21 1045.21 查看详细
酸枣仁皂苷 A 55466-04-1 C58H94O26 1207.35 查看详细
三七皂甙 R1 80418-24-2 C47H80O18 933.13 查看详细
连翘苷 487-41-2 C27H34O11 534.55 查看详细
贝母乙素 18059-10-4 C27H43NO3 429.64 查看详细
贝母甲素 23496-41-5 C27H45NO3 431.65 查看详细
2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-O-BETA-D-吡喃葡萄糖苷 82373-94-2 C20H22O9 406.38 查看详细
松脂醇二葡萄糖苷 63902-38-5 C32H42O16 682.668 查看详细
吴茱萸次碱 84-26-4 C18H13N3O 287.32 查看详细
吴茱萸碱 518-17-2 C19H17N3O 303.36 查看详细
黄柏酮 751-03-1 C26H30O7 454.516 查看详细
牛蒡苷 20362-31-6 C27H34O11 534.55 查看详细
土贝母皂甙甲 102040-03-9 C63H98O29 1319.43 查看详细
柴胡皂甙 B2 58316-41-9 C42H68O13 780.98 查看详细
柴胡皂甙 B1 58558-08-0 C42H68O13 780.98 查看详细
柴胡皂苷 D 20874-52-6 C42H68O13 780.98 查看详细
柴胡皂苷 C 20736-08-7 C48H78O18 943.12 查看详细
柴胡皂苷 A 20736-09-8 C42H68O13 780.98 查看详细
刺五加叶中 36284-77-2 查看详细