当前位置:首页 > 通用试剂
图片 产品名称 CAS号 分子式 分子量
3-氯-2,2-二甲基-1-丙醇 13401-56-4 C5H11ClO 122.59 查看详细
3-巯基-1,2-丙二醇 96-27-5 C3H8O2S 108.16 查看详细
3-甲基-1,3-丁二醇 2568-33-4 C5H12O2 104.15 查看详细
二苯基甲醇 91-01-0 C13H12O 184.23 查看详细
占吨氢醇 90-46-0 C13H10O2 198.22 查看详细
对羟基苯乙醇 501-94-0 C8H10O2 138.16 查看详细
1-二十二醇 661-19-8 C22H46O 326.6 查看详细
2-乙基-1-丁醇 97-95-0 C6H14O 102.17 查看详细
9-芴甲醇 24324-17-2 C14H12O 196.24 查看详细
二十二烷 629-97-0 C22H46 310.61 查看详细
(R)-1-苯基-1,2-乙二醇 16355-00-3 C8H10O2 138.16 查看详细
十八烷 593-45-3 C18H38 254.50 查看详细
(R)-3-氯-1,2-丙二醇 57090-45-6 C3H7ClO2 110.54 查看详细
1,4-环己二醇 556-48-9 C6H12O2 116.16 查看详细
正十六烷 544-76-3 C16H34 226.44 查看详细
十四烷 629-59-4 C14H30 198.39 查看详细
麦角固醇 57-87-4 C28H44O 396.65 查看详细
十二烷 112-40-3 C12H26 170.34 查看详细
1,4-环己烷二甲醇 105-08-8 C8H16O2 144.21 查看详细
1,5-戊二醇 111-29-5 C5H12O2 104.15 查看详细
甲基环戊烷 96-37-7 C6H12 84.16 查看详细
2-己醇 626-93-7 C6H14O 102.17 查看详细
1,2,4-丁三醇 3068-00-6 C4H10O3 106.12 查看详细
正壬烷 111-84-2 C9H2O 128.26 查看详细
D-薄荷醇 15356-60-2 C10H20O 156.27 查看详细
正辛烷 111-65-9 C8H18 114.23 查看详细
硬脂醇 112-92-5 C18H38O 270.49 查看详细
1-十三醇 112-70-9 C13H28O 200.36 查看详细
DL-薄荷醇 15356-70-4 C10H20O 156.27 查看详细
1,3-二氯丙醇 96-23-1 C3H6Cl2O 128.99 查看详细