当前位置:首页 > 通用试剂 >
图片 产品名称 CAS号 分子式 分子量
4-乙烯基-1-环己烯 100-40-3 C8H12; C6H9CH=CH2 108.18 查看详细
一氧化异戊二烯 1838-94-4 C5H8O 84.12 查看详细
叶醇 928-96-1 C6H12O; C2H5CH=CHCH2CH2OH 100.16 查看详细
角鲨烯 111-02-4 C30H50 410.72 查看详细
2,4,4-三甲基-1-戊烯 107-39-1 C8H16; (CH3)3CCH2C(CH3)=CH2 112.21 查看详细
异戊二烯 78-79-5 C5H8 68.12 查看详细
1,6-二苯基-1,3,5-己三烯 1720-32-7 C18H16; C6H5(CH=CH)3C6H5 232.32 查看详细
β-蒎烯 18172-67-3 C10H16 136.23 查看详细
α-蒎烯 7785-26-4 C10H16 136.23 查看详细
α-甲基苯乙烯 98-83-9 C9H10 118.18 查看详细
二聚环戊二烯 77-73-6 C10H12 132.20 查看详细
苊烯 208-96-8 C12H8 152.19 查看详细
环戊烯 142-29-0 C5H8 68.12 查看详细
1-辛烯 111-66-0 C8H16 112.21 查看详细
1-庚烯 592-76-7 C7H14; CH3(CH2)4CH=CH2 98.19 查看详细
环己烯 110-83-8 C6H10 82.15 查看详细
溴丙烯 106-95-6 C3H5Br 120.98 查看详细
反-3-己烯-1-醇 928-97-2 C6H12O; C2H5CH=CHCH2CH2OH 100.16 查看详细
氯丙烯 107-05-1 C3H5CL 76.53 查看详细
苯乙烯 100-42-5 C8H8 104.15 查看详细
四氯乙烯 127-18-4 C2Cl4 165.83 查看详细
三氯乙烯 79-01-6 C2HCl3 131.39 查看详细
总计 232 个记录 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8