|  | 
	
		
			| 图片 | 产品名称 | CAS号 | 分子式 | 分子量 |  |  
				|  | (R)-3-氯-1,2-丙二醇 | 57090-45-6 | C3H7ClO2 | 110.54 | 查看详细 |  
				|  | 二十二烷 | 629-97-0 | C22H46 | 310.61 | 查看详细 |  
				|  | 三丙二醇 | 24800-44-0 | C9H20O4 | 192.25 | 查看详细 |  
				|  | 三甲基氢氧化硫 | 17287-03-5 | C3H10OS | 94.18 | 查看详细 |  
				|  | 2,2,2-三氟乙醇 | 75-89-8 | C2H3F3O | 100.04 | 查看详细 |  
				|  | 三缩四乙二醇 | 112-60-7 | C8H18O5 | 194.23 | 查看详细 |  
				|  | 甲基异丁基甲醇 | 108-11-2 | C6H14O | 102.17 | 查看详细 |  
				|  | 3-十二烷醇 | 3055-94-5 | C18H38O4 | 318.49 | 查看详细 |  
				|  | (S)-(-)-1,1,2-三苯基-1,2-乙二醇 | 108998-83-0 | C20H18O2 | 290.36 | 查看详细 |  
				|  | 溴硝醇 | 52-51-7 | C3H6BrNO4 | 199.99 | 查看详细 |  
				|  | 双季戊四醇 | 126-58-9 | C10H22O7 | 254.28 | 查看详细 |  
				|  | 雌二醇 | 50-28-2 | C18H24O2 | 272.38 | 查看详细 |  
				|  | 2-甲基-1,3-丙二醇 | 2163-42-0 | C4H10O2 | 90.12 | 查看详细 |  
				|  | 4-叔丁基-2-硝基苯酚 | 3279-07-0 | C10H13NO3 | 195.22 | 查看详细 |  
				|  | 对硝基苯甲醇 | 619-73-8 | C7H7NO3 | 153.14 | 查看详细 |  
				|  | 1,2-辛二醇 | 1117-86-8 | C8H18O2 | 146.23 | 查看详细 |  
				|  | 2,2-二甲基丙醇 | 75-84-3 | C5H12O | 88.15 | 查看详细 |  
				|  | 2-甲基-3-苯基苯甲醇 | 76350-90-8 | C14H14O | 198.26 | 查看详细 |  
				| ![4-氯-1-丁醇]() | 4-氯-1-丁醇 | 928-51-8 | C4H9ClO | 108.57 | 查看详细 |  
				|  | 正丙醇 | 71-23-8 | C3H8O | 60.1 | 查看详细 |  
				|  | 正丁醇 | 71-36-3 | C4H10O | 74.12 | 查看详细 |  
				|  | 异戊醇 | 123-51-3 | C5H12O | 88.15 | 查看详细 |  
				|  | 甘油 | 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 | 查看详细 |  
				|  | 十九烷 | 629-92-5 | C19H40 | 268.52 | 查看详细 |  
				|  | 叔戊醇 | 75-85-4 | C5H12O | 88.15 | 查看详细 |  
				|  | 仲辛醇 | 123-96-6 | C8H18O | 130.23 | 查看详细 |  
				|  | 1,2-丙二醇 | 57-55-6 | C3H8O2 | 76.09 | 查看详细 |  
				|  | 肌醇 | 87-89-8 | C6H12O6 | 180.16 | 查看详细 |  
				|  | 1,6-己二醇 | 629-11-8 | C6H14O2 | 118.17 | 查看详细 |  
				|  | 聚乙烯醇 | 9002-89-5 | [-CH2CHOH-]n |  | 查看详细 |  
        	
        
        	
     |