|  | 
	
		
			| 图片 | 产品名称 | CAS号 | 分子式 | 分子量 |  |  
				|  | 肉桂醇 | 104-54-1 | C9H10O | 134.18 | 查看详细 |  
				|  | 一缩二丙二醇 | 25265-71-8 | C6H14O3 | 134.17 | 查看详细 |  
				|  | 雌三醇 | 50-27-1 | C18H24O3 | 288.38 | 查看详细 |  
				|  | 正壬醇 | 143-08-8 | C9H20O | 144.25 | 查看详细 |  
				|  | 过氧化氢叔丁醇 | 75-91-2 | C4H10O2 | 90.12 | 查看详细 |  
				|  | 二十八烷醇 | 557-61-9 | C28H58O | 410.76 | 查看详细 |  
				|  | 2-乙基-1,3-己二醇 | 94-96-2 | C8H18O2 | 146.23 | 查看详细 |  
				|  | 2-甲基丁醇 | 137-32-6 | C5H12O | 88.15 | 查看详细 |  
				|  | 氯丙醇 | 127-00-4 | C3H7ClO | 94.54 | 查看详细 |  
				|  | 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇 | 144-19-4 | C8H18O2 | 146.23 | 查看详细 |  
				|  | 三苯基甲醇 | 76-84-6 | C19H16O | 260.33 | 查看详细 |  
				|  | S-(-)-2-甲基-1-丁醇 | 1565-80-6 | C5H12O | 88.15 | 查看详细 |  
				|  | 2-甲基-1-丁醇 | 105-30-6 | C6H14O | 102.17 | 查看详细 |  
				|  | 丙酮醇 | 116-09-6 | C3H6O2 | 74.08 | 查看详细 |  
				|  | 2-溴乙醇 | 540-51-2 | C2H5BrO | C2H5BrO | 查看详细 |  
				| ![3,3,3,3-四甲基2,2,3,3-四氢-1,1-螺双[1H-茚]-5,5,6,6-四醇](images/201201/thumb_img/680_thumb_G_1326252261291.jpg) | 3,3,3,3-四甲基2,2,3,3-四氢-1,1-螺双[1H-茚]-5,5,6,6-四醇 | 77-08-7 | C21H24O4 | 340.41 | 查看详细 |  
				|  | 1,2-戊二醇 | 5343-92-0 | C5H12O2 | 104.15 | 查看详细 |  
				|  | 1-萘甲醇 | 4780-79-4 | C11H10O | 158.2 | 查看详细 |  
				|  | 3-乙基-3-氧杂丁环甲醇 | 3047-32-3 | C6H12O2 | 116.16 | 查看详细 |  
				|  | 2,2-二氟乙醇 | 359-13-7 | C2H4F2O | 82.05 | 查看详细 |  
				|  | (R)-(+)-N-苄基-3-羟基吡咯烷 | 101930-07-8 | C11H15NO | 177.24 | 查看详细 |  
				|  | 三氟乙酸 | 76-05-1 | C2HF3O2 | 114.02 | 查看详细 |  
				| ![甲酸]() | 甲酸 | 64-18-6 | CH2O2 | 46.03 | 查看详细 |  
				|  | 冰乙酸 | 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 | 查看详细 |  
				|  | 氢氟酸 | 7664-39-3 | FH | 20.01 | 查看详细 |  
				|  | 己二酸 | 124-04-9 | C6H10O4 | 146.14 | 查看详细 |  
				|  | 正庚酸 | 111-14-8 | C7H14O2 | 130.18 | 查看详细 |  
				|  | 异丁酸 | 79-31-2 | C4H8O2 | 88.11 | 查看详细 |  
				|  | 硫化亚铁 | 1317-37-9 | FeS | 87.91 | 查看详细 |  
				|  | 丙酸 | 79-09-4 | C3H6O2 | 74.08 | 查看详细 |  
        	
        
        	
     |