当前位置:首页 > 通用试剂
图片 产品名称 CAS号 分子式 分子量
环庚醇 502-41-0 C7H14O 114.19 查看详细
2-甲基-2,4-戊二醇 107-41-5 C6H14O2 118.17 查看详细
肉桂醇 104-54-1 C9H10O 134.18 查看详细
聚乙烯醇 9002-89-5 [-CH2CHOH-]n 查看详细
聚乙二醇 25322-68-3 HO(CH2CH2O)nH 查看详细
1,6-己二醇 629-11-8 C6H14O2 118.17 查看详细
新戊二醇 126-30-7 C5H12O2 104.15 查看详细
DL-1-苯乙醇 98-85-1 C8H11O 123.17 查看详细
三羟甲基丙烷 77-99-6 C6H14O3 134.17 查看详细
肌醇 87-89-8 C6H12O6 180.16 查看详细
三乙二醇 112-27-6 C6H14O4 150.17 查看详细
十六醇 36653-82-4 C16H34O 242.44 查看详细
十二醇 112-53-8 C12H26O 186.33 查看详细
环戊醇 96-41-3 C5H10O 86.13 查看详细
二丙酮醇 123-42-2 C6H12O2 116.16 查看详细
1,2-丙二醇 57-55-6 C3H8O2 76.09 查看详细
1,4-丁二醇 110-63-4 C4H10O2 90.12 查看详细
仲辛醇 123-96-6 C8H18O 130.23 查看详细
叔戊醇 75-85-4 C5H12O 88.15 查看详细
正癸醇 112-30-1 C10H22O 158.28 查看详细
十九烷 629-92-5 C19H40 268.52 查看详细
二十六烷 630-01-3 C26H54; CH3(CH2)24CH3 366.71 查看详细
二十一烷 629-94-7 C21H44 296.57 查看详细
三十烷 638-68-6 C30H62 422.81 查看详细
硝基甲烷 75-52-5 CH3NO2 61.04 查看详细
正戊烷 109-66-0 C5H12 72.15 查看详细
三十六烷 630-06-8 C36H74 506.98 查看详细
甘油 56-81-5 C3H8O3 92.09 查看详细
异戊醇 123-51-3 C5H12O 88.15 查看详细
乙二醇 107-21-1 C2H6O2 62.07 查看详细