当前位置:字母查询分类
图片 产品名称 CAS号 分子式 分子量
戊二醛 戊二醛 111-30-8 C5H8O2 100.12 查看详细
三硬脂酸甘油酯 三硬脂酸甘油酯 555-43-1 C57H110O6 891.48 查看详细
乙二醛 乙二醛 107-22-2 C2H2O2 58.04 查看详细
甲基丙烯酸缩水甘油酯 甲基丙烯酸缩水甘油酯 106-91-2 C7H10O3 142.15 查看详细
黄豆黄苷 黄豆黄苷 40246-10-4 C22H22O10 446.4 查看详细
黄豆黄素 黄豆黄素 40957-83-3 C16H12O5 284.26 查看详细
金雀异黄酮 金雀异黄酮 446-72-0 C15H10O5 270.24 查看详细
染料木苷 染料木苷 529-59-9 C21H20O10 432.38 查看详细
甘草酸 甘草酸 1405-86-3 C42H62O16 822.93 查看详细
绞股蓝皂苷 绞股蓝皂苷 查看详细
天麻素 天麻素 62499-27-8 C13H18O7 286.28 查看详细
四烯丙氧基乙烷 四烯丙氧基乙烷 16646-44-9 C14H22O4; [-CH(OCH2CH=CH2)2]2 254.32 查看详细
银杏内酯 A 银杏内酯 A 15291-75-5 C20H24O9 408.4 查看详细
银杏内酯 B 银杏内酯 B 15291-77-7 C20H24O10 424.4 查看详细
银杏内酯 C 银杏内酯 C 15291-76-6 C20H24O11 440.4 查看详细
龙胆苦苷 龙胆苦苷 20831-76-9 C16H20O9 356.32 查看详细
京尼平甙 京尼平甙 24512-63-8 C17H24O10 388.37 查看详细
五味子醇甲 五味子醇甲 58546-54-6 C23H28O7 416.46 查看详细
西红花苷I 西红花苷I 94238-00-3 C44H64O24 查看详细
罗汉果糖苷 V 罗汉果糖苷 V 88901-36-4 C60H102O29 1287.44 查看详细
人参皂苷 Rb1 人参皂苷 Rb1 41753-43-9 C54H92O23 1109.29 查看详细
人参皂甙 RB2 人参皂甙 RB2 11021-13-9 C53H90O22 1079.27 查看详细
人参皂甙 Rb3 人参皂甙 Rb3 68406-26-8 C53H90O22 1079.27 查看详细
人参皂苷 Rg1 人参皂苷 Rg1 22427-39-0 C42H72O14 801.01 查看详细
人参皂苷 Rg2 人参皂苷 Rg2 52286-74-5 C42H72O13 785.01 查看详细
人参皂苷 Rg3 人参皂苷 Rg3 14197-60-5 C42H72O13 785.02 查看详细
人参皂甙 Rh1 人参皂甙 Rh1 63223-86-9 C35H60O9 624.85 查看详细
人参皂甙 RE 人参皂甙 RE 52286-59-6 C48H82O18 947.15 查看详细
人参皂甙 Rd 人参皂甙 Rd 52705-93-8 C48H82O19 963.15 查看详细
人参皂苷 Rf 人参皂苷 Rf 52286-58-5 C42H72O14 801.01 查看详细
总计 243 个记录 [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]