当前位置:首页 > 分析试剂
图片 产品名称 CAS号 分子式 分子量
异钩藤碱 6859-01-4 C21H26N2O4 370.446 查看详细
钩藤碱 76-66-4 C22H28N2O4 384.47 查看详细
马钱子苷 18524-94-2 C17H26O10 390.38 查看详细
马钱子碱 357-57-3 C23H26N2O4 394.46 查看详细
薄荷脑 89-78-1 C10H20O 156.27 查看详细
新芒果苷 64809-67-2 C25H28O16 584.48022 查看详细
芒果苷 4773-96-0 C19H18O11 422.34 查看详细
果糖 7660-25-5 C6H12O6 180.16 查看详细
异补骨脂素 523-50-2 C11H6O3 186.16 查看详细
补骨脂素 66-97-7 C11H6O3 186.16 查看详细
木香烃内酯 553-21-9 C15H20O2 232.32 查看详细
去氢木香内酯 477-43-0 C15H18O2 230.3 查看详细
百秋李醇 5986-55-0 C15H26O 222.37 查看详细
天然龙脑 查看详细
喜树碱 7689-3-4 C20H16N2O4 348.36 查看详细
利血平 50-55-5 C33H40N2O9 608.68 查看详细
芦竹碱 87-52-5 C11H14N2 174.24 查看详细
高三尖杉酯碱 26833-87-4 C29H39NO9 545.62 查看详细
氯化两面针碱 13063-04-2 C21H18NO4+ 348.37 查看详细
血根碱 2447-54-3 C20H14NO4+ 332.33 查看详细
白屈菜红碱 34316-15-9 C21H18NO4+ 348.37192 查看详细
异土木香内酯 470-17-7 C15H20O2 232.32 查看详细
5-O-甲基维斯阿米醇苷 84272-85-5 C22H28O10 452.453 查看详细
松果菊苷 82854-37-3 C35H46O20 786.73 查看详细
异毛蕊花糖苷 61303-13-7 C29H36O15 624.59 查看详细
毛蕊花糖苷 61276-17-3 C29H36O15 624.59 查看详细
升麻素 37921-38-3 C16H18O6 306.32 查看详细
升麻苷 80681-45-4 C22H28O11 468.452 查看详细
白桦脂酸 472-15-1 C30H48O3 456.7 查看详细
甘松新酮 23720-80-1 查看详细