当前位置:首页 > 分析试剂
图片 产品名称 CAS号 分子式 分子量
京尼平甙 24512-63-8 C17H24O10 388.37 查看详细
紫杉醇 33069-62-4 C47H51NO14 853.91 查看详细
芝麻林素 526-07-8 C20H18O7 370.35 查看详细
芝麻素 607-80-7 C20H18O6 354.35 查看详细
胆酸 81-25-4 C24H40O5 408.57 查看详细
龙胆苦苷 20831-76-9 C16H20O9 356.32 查看详细
去甲斑蝥素 5442-12-6 C8H8O4 168.15 查看详细
斑蝥素 56-25-7 C10H12O4 196.2 查看详细
白果内酯 33570-04-6 C15H18O8 326.3 查看详细
银杏内酯 C 15291-76-6 C20H24O11 440.4 查看详细
银杏内酯 B 15291-77-7 C20H24O10 424.4 查看详细
银杏内酯 A 15291-75-5 C20H24O9 408.4 查看详细
(-)-表没食子儿茶素 970-74-1 C15H14O7 306.27 查看详细
表儿茶素没食子酸酯 1257-08-5 C22H18O10 442.37 查看详细
(-)-表没食子儿茶素没食子酸酯 989-51-5 C22H18O11 458.37 查看详细
(+)-儿茶素 225937-10-0 C15H16O7 308.28 查看详细
胡黄连苷Ⅲ 64461-95-6 C25H30O13 538.499 查看详细
胡黄连苷Ⅱ 39012-20-9 C23H28O13 512.46 查看详细
胡黄连苷I 27409-30-9 C24H28O11 492.47 查看详细
氯化黄连碱 6020-18-4 C19H14ClNO4 355.77 查看详细
硫酸黄连碱 3486-66-6 C19H14NO4+ 320.32 查看详细
黄莲素 2086-83-1 C20H18NO4 336.37 查看详细
盐酸黄莲素 633-65-8 C20H18ClNO4 371.81 查看详细
岩白菜素 477-90-7 C14H16O9 328.27 查看详细
原花青素 4852-22-6 C30H26O13 594.52 查看详细
柚皮素 480-41-1 C15H12O5 272.25 查看详细
川陈皮素 10236-47-2 C27H32O14 580.53 查看详细
淫羊藿苷 489-32-7 C33H40O15 676.66 查看详细
香豆素 91-64-5 C9H6O2 146.14 查看详细
辛弗林 94-07-5 C9H13NO2 167.21 查看详细