当前位置:首页 > 分析试剂
图片 产品名称 CAS号 分子式 分子量
土木香内酯 546-43-0 C15H20O2 232.32 查看详细
1-脱氧野尻霉素 19130-96-2 C6H13NO4 163.17 查看详细
藁本内酯 4431-01-0 C12H14O2 190.24 查看详细
β-蜕皮激素 5289-74-7 C27H44O7 480.63 查看详细
西红花苷II 55750-84-0 C38H54O19 814.826 查看详细
西红花苷I 94238-00-3 C44H64O24 查看详细
西红花苷 42553-65-1 C44H64O24 976.96 查看详细
五味子醇甲 58546-54-6 C23H28O7 416.46 查看详细
五味子酯甲 58546-56-8 C30H32O9 536.574 查看详细
五味子酯乙 58546-55-7 C28H34O9 514.56 查看详细
五味子素 7432-28-2 C24H32O7 432.51 查看详细
五味子乙素 61281-37-6 C23H28O6 400.46 查看详细
五味子甲素 61281-38-7 C22H28O6 388.45 查看详细
射干苷 611-40-5 C22H22O11 462.405 查看详细
二氢辣椒碱 19408-84-5 C18H29NO3 307.43 查看详细
辣椒碱 404-86-4 C18H27NO3 305.41 查看详细
β-谷甾醇 83-46-5 C29H50O 414.71 查看详细
乌头碱 302-27-2 C34H47NO11 645.74 查看详细
羟基积雪草苷 18449-41-7 C30H48O6 504.7 查看详细
积雪草酸 464-92-6 C30H48O5 488.7 查看详细
羟基积雪草甙 34540-22-2 C48H78O20 975.12 查看详细
积雪草苷 16830-15-2 C48H78O19 959.12 查看详细
苦楝素 58812-37-6 C30H38O11 574.62 查看详细
紫根色素 517-89-5 C16H16O5 288.3 查看详细
番泻苷 D 37271-17-3 C42H40O19 848.759 查看详细
番泻苷 C 37271-16-2 C42H40O19 848.76 查看详细
番泻苷 B 128-57-4 C42H38O20 862.74 查看详细
番泻苷 A 81-27-6 C42H38O20 862.74 查看详细
厚朴酚 528-43-8 C18H18O2 266.33 查看详细
大麦芽碱 539-15-1 C10H15NO 165.23 查看详细