当前位置:首页 > 分析试剂
图片 产品名称 CAS号 分子式 分子量
刺五加甙 E 39432-56-9 C34H46O18 742.72 查看详细
紫丁香酚甙 118-34-3 C17H24O9 372.37 查看详细
刺五加皂甙 B 114902-16-8 C59H94O24 1187.37 查看详细
人参三醇 32791-84-7 C30H52O4 476.73 查看详细
人参二醇 19666-76-3 C30H52O3 460.73 查看详细
原人参三醇 1453-93-6 C30H52O4 476.73 查看详细
原人参二醇 7755-01-3 C30H52O3 460.738 查看详细
拟人参皂甙 RT5 98474-78-3 C36H62O10 654.876 查看详细
人参皂苷 Rf 52286-58-5 C42H72O14 801.01 查看详细
人参皂甙 Rd 52705-93-8 C48H82O19 963.15 查看详细
人参皂甙 RE 52286-59-6 C48H82O18 947.15 查看详细
人参皂甙 Rh1 63223-86-9 C35H60O9 624.85 查看详细
人参皂苷 Rg3 14197-60-5 C42H72O13 785.02 查看详细
人参皂苷 Rg2 52286-74-5 C42H72O13 785.01 查看详细
人参皂苷 Rg1 22427-39-0 C42H72O14 801.01 查看详细
人参皂甙 Rb3 68406-26-8 C53H90O22 1079.27 查看详细
人参皂甙 RB2 11021-13-9 C53H90O22 1079.27 查看详细
人参皂苷 Rb1 41753-43-9 C54H92O23 1109.29 查看详细
拟人参皂苷 F11 69884-00-0 C42H72O14 801.01 查看详细
刺芒柄花素 485-72-3 C16H12O4 268.27 查看详细
洛伐司他汀 75330-75-5 C24H36O5 404.54 查看详细
淫羊藿定 C 110642-44-9 C39H50O19 822.8 查看详细
淫羊藿定 B 110623-73-9 C38H48O19 808.78 查看详细
淫羊霍定 A 110623-72-8 C39H50O19 822.8 查看详细
獐牙菜苦甙 17388-39-5 C16H22O10 374.34 查看详细
安石榴苷 65995-63-3 C48H28O30 1084.72 查看详细
罗汉果糖苷 V 88901-36-4 C60H102O29 1287.44 查看详细
河豚毒 524-17-4 C38H44N2O6 624.774 查看详细
诺米林 1063-77-0 C28H34O9 514.56 查看详细
柠檬苦素 1180-71-8 C26H30O8 470.51 查看详细