当前位置:首页 > 通用试剂 > > 微孔滤膜
微孔滤膜
CAS号:
分子式:
分子量:
别名:
分子结构式:
  货号   品名   产品规格   包装   单价(RMB) 可用库存 备注 数量
135617 微孔滤膜 有机系, 50*0.45 50张 138.00 >10
135616 微孔滤膜 有机系,φ25mm*0.22 200 176.00 >10
135615 微孔滤膜 有机系,φ13mm*0.22 148.00 >10
135614 微孔滤膜 有机系,150mm*0.22 50 198.00 >10
135613 微孔滤膜 有机系,0.45*50mm 0 498.00 >10
135612 微孔滤膜 有机系,0.45*50mm 0 0 >10
135611 微孔滤膜 有机系,300*0.45 20张 0 >10
135610 微孔滤膜 有机系,300*0.22 20张 0 >10
135609 微孔滤膜 有机系,25*0.45 0 >10
135608 微孔滤膜 有机系,25*0.45 0 >10
135607 微孔滤膜 有机系,25*0.45 0 >10
135606 微孔滤膜 有机系,13mm*0.45 0 >10
135605 微孔滤膜 有机系, 150*0.45 50张 0 >10
135604 微孔滤膜 有机系,φ50mm*0.22 0 >10
135603 微孔滤膜 有机系, 50*0.45 50张 0 >10
135602 微孔滤膜 水系, 50*0.45 0 >10
135601 微孔滤膜 水系,25* 0.22 0 >10
135600 微孔滤膜 水系,φ50mm*0.22 0 >10
135599 微孔滤膜 水系, 0 >10
性状
质量标准

1.107.010 微孔滤膜 100张 100mm*0.45 154.0
1.107.011 微孔滤膜 100张 200mm*0.45 481.3
1.107.012 微孔滤膜 100张 200mm*1.2 481.3
1.107.013 微孔滤膜 100张 300mm*0.22 1072.5
1.107.015 微孔滤膜 100张 50mm*0.22 70.1
1.107.016 微孔滤膜 100张 50mm*0.45 69.3
1.107.017 微孔滤膜 100张 50mm*0.65 70.1
1.107.018 微孔滤膜 100张 60mm*0.3 79.3
1.107.019 微孔滤膜 100张 60mm*0.45 79.3
1.107.020 微孔滤膜 100张 60mm*0.65 79.3
1.107.021 微孔滤膜 200张 13mm*0.45 35.8
1.107.022 微孔滤膜 200张 25mm*0.22 35.8
1.107.023 微孔滤膜 200张 25mm*0.45 35.8
1.107.024 微孔滤膜 200张 25mm*0.8 35.8
1.107.025 微孔滤膜 200张 35mm*0.45 59.4
1.107.026 微孔滤膜 200张 35mm*0.65 59.4
1.107.027 微孔滤膜 200张 35mm*0.8 59.4
1.107.028 微孔滤膜 50张 150mm*1.2 123.8
1.107.029 微孔滤膜 50张 100mm*0.22 77.0
1.107.030 微孔滤膜 50张 100mm*0.45 77.0
1.107.031 微孔滤膜 50张 100mm*0.65 77.0
1.107.032 微孔滤膜 50张 150mm*0.22 115.5
1.107.033 微孔滤膜 50张 150mm*0.45 115.5
1.107.034 微孔滤膜 50张 150mm*0.65 115.5
1.107.035 微孔滤膜 50张 150mm*0.8 115.5
1.107.036 微孔滤膜 50张 50mm*0.22 35.8
1.107.037 微孔滤膜 50张 50mm*0.45 35.8
1.107.038 微孔滤膜 50张 50mm*0.65 44.0
1.107.039 微孔滤膜 50张 60mm*0.3 44.0
1.107.040 微孔滤膜 50张 60mm*0.45 44.0
1.107.041 微孔滤膜 50张 60mm*0.65 44.0
1.107.042 微孔滤膜 100 300mm*1.2 1072.5
1.107.047 微孔滤膜 100 200mm*0.22 506.3
1.107.049 微孔滤膜 100 300mm*1.0 1145.0
2.031.002 微孔滤膜 100张  47mm*0.80 33.0
2.031.010 微孔滤膜 100 50mm*0.8 66.0
2.031.013 微孔滤膜 100 300mm*0.45 1072.5
2.031.014 微孔滤膜 50张 35*0.45 33.0
2.031.020 微孔滤膜 100  50mm*0.15 68.8
2.031.021 微孔滤膜 200 25mm*0.65 33.0
2.031.001 微孔滤膜(F型 ) 100张 ф50孔*0.22 316.3
2.031.018 50张  50MM*0.22 173.3
2.031.003 100 50mm*0.45 316.3
2.031.004 微孔滤膜(水系) 50 50*0.45 154.0
2.031.042 φ50mm*0.22 144.4
2.037.472 100  25* 0.22 28.9
2.031.007 微孔滤膜(有机) 50 50*0.45 242.0
2.031.041 微孔滤膜(有机) φ50mm*0.22 226.9
1.107.048 微孔滤膜(有机系) 50 150*0.45 825.0
2.031.005 微孔滤膜(有机系) 200 13mm*0.45 187.0
2.031.006 微孔滤膜(有机系) 200 25*0.45 209.0
2.031.016 微孔滤膜(有机系) 200 25*0.45 508.8
2.031.022 微孔滤膜(有机系) 100 25*0.45 247.5
2.031.032 微孔滤膜(有机系) 20 300*0.22 1100.0
2.031.033 微孔滤膜(有机系) 20 300*0.45 1100.0
2.031.034 微孔滤膜(有机系) 0.45*50mm 618.8
var tabs=document.getElementById("tab").getElementsByTagName("div"); var divs=document.getElementById("tab_con").getElementsByTagName("div"); for(var i=0;i

最新产品


首页| 帮助中心| 网站使用条款| 隐私政策| 公司简介|

成都博瑞特化学技术有限公司  www.aikeshiji.com 艾科试剂版权所有

艾科试剂官方网址

蜀ICP备11026452号 危险品化学品经营许可证 电子营业执照

本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。