当前位置:首页 > 通用试剂 > > 甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯
甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯
Poly(ethylene glycol) methyl ether acrylate
CAS号: 32171-39-4
分子式: H2C=CHCO2(CH2CH2O)nCH3
分子量:
别名:
分子结构式:
  货号   品名   产品规格   包装   单价(RMB) 可用库存 备注 数量
149913 甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯 M.W.1000 250mg 498.00 >10 j-k(期货4-8周)
149912 甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯 M.W.1000 1g 1498.00 >10 j-k(期货4-8周)
149911 甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯 M.W.1000 5g 4998.00 >10 j-k(期货4-8周)
149910 甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯 M.W.13000 250mg 193.00 >10 j-k(期货4-8周)
149909 甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯 M.W.13000 1g 698.00 >10 j-k(期货4-8周)
149908 甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯 M.W.13000 5g 3136.00 >10 j-k(期货4-8周)
149907 甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯 M.W.13000 25g 10998.00 >10 j-k(期货4-8周)
149906 甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯 M.W.5000 1g 586.00 >10 j-k(期货4-8周)
149905 甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯 M.W.5000 25g 9773.00 >10 j-k(期货4-8周)
149904 甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯 M.W.5000 250mg 171.00 >10 j-k(期货4-8周)
149903 甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯 M.W.5000 5g 2792.00 >10 j-k(期货4-8周)
149902 甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯 average Mn2000,含≤1500ppm MEHQ稳定剂 1g 1598.00 >10 j-k(期货4-8周)
149901 甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯 averageMn480,含100ppm BHT 和100ppm MEHQ稳定剂 250ml 735.00 >10 j-k(期货不确定)
149900 甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯 averageMn480,含100ppm BHT 和100ppm MEHQ稳定剂 1l 2761.00 >10 j-k(期货不确定)
性状
质量标准
用途
危险性质
贮存

最新产品


首页| 帮助中心| 网站使用条款| 隐私政策| 公司简介|

成都博瑞特化学技术有限公司  www.aikeshiji.com 艾科试剂版权所有

艾科试剂官方网址

蜀ICP备11026452号 危险品化学品经营许可证 电子营业执照

本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。

川公网安备 51010402000086号