卡尔费休试剂
Karl Fischer
CAS号: | |
分子式: | |
分子量: | |
别名: | 卡尔费休 |
分子结构式: |
货号 | 品名 | 产品规格 | 包装 | 单价(RMB) | 可用库存 | 备注 | 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性状
用途
危险性质
贮存
1.容量滴定法
分类 | 产品编码(货号) | 是否含吡啶 | 特性 | 型号 | 滴定度 | 包装规格 |
K13083-1 | 无 | KFR-1 | T≥1mgH2O/ml | 500ML | ||
K13083-2 | 无 | KFR-2 | T≥2mgH2O/ml | 500ML | ||
K13083-3 | 无 | 乙醇型 | KFR-03 | T≥3mgH2O/ml | 500ML | |
容 | K13083-4 | 无 | 醛酮专用 | KFR-04 | T≥5mgH2O/ml | 500ML |
量 | K13083-5 | 无 | 乙醇型(进口料) | KFR-05 | T≥5mgH2O/ml | 500ML |
滴 | K13083-6 | 无 | KFR-06 | T≥3mgH2O/ml | 500ML | |
定 | K13083-7 | 无 | KFR-02 | T≥5mgH2O/ml | 500ML | |
法 | K13083-8 | 含 | KFR-08 | T≥3mgH2O/ml | 500ML | |
试 | K13083-9 | 含 | KFR-09 | T≥5mgH2O/ml | 500ML | |
剂 | K13083-10 | 含 | 醛酮专用 | KFR-10 | T≥3mgH2O/ml | 500ML |
K13083-11 | 无 | 常规溶剂 | 500ML | |||
K13083-12 | 无 | 醛酮溶剂 | 500ML |
2.容量双组份卡尔费休试剂
分类 | 产品编码(货号) | 是否含吡啶 | 特性 | 型号 | 滴定度 | 包装规格 |
K13083-1A | 无 | KFR-T01A | 溶剂 | 500ML | ||
K13083-1B | 无 | KFR-T01B | T≥1mgH2O/ml | 500ML | ||
K13083-2A | 无 | KFR-T2A | 溶剂 | 500ML | ||
K13083-2B | 无 | KFR-T2B | T≥2mgH2O/ml | 500ML | ||
K13083-3A | 无 | KFR-T03A | 溶剂 | 500ML | ||
K13083-3B | 无 | 乙醇型 | KFR-T03B | T≥3mgH2O/ml | 500ML | |
容 | ||||||
量 | K13083-4A | 无 | 醛酮溶剂 | KFR-T04A | 溶剂 | 500ML |
双 | K13083-4B | 无 | 醛酮专用 | KFR-T04B | T≥5mgH2O/ml | 500ML |
组 | K13083-4B-1 | 无 | 醛酮专用 | KFR-T04B-1 | T≥1mgH2O/ml | 500ML |
份 | K13083-4B-2 | 无 | 醛酮专用 | KFR-T04B-2 | T≥2mgH2O/ml | 500ML |
卡 | K13083-4B-3 | 无 | 醛酮专用 | KFR-T04B-3 | T≥3mgH2O/ml | 500ML |
尔 | ||||||
费 | K13083-5A | 无 | KFR-T05A | 溶剂 | 500ML | |
休 | K13083-5B | 无 | 乙醇型(进口料) | KFR-T05B | T≥5mgH2O/ml | 500ML |
试 | ||||||
剂 | K13083-6A | 无 | KFR-T06A | 溶剂 | 500ML | |
K13083-6B | 无 | KFR-T06B | T≥3mgH2O/ml | 500ML | ||
K13083-7A | 无 | KFR-T02A | 溶剂 | 500ML | ||
K13083-7B | 无 | KFR-T02B | T≥5mgH2O/ml | 500ML | ||
K13083-8A | 无 | KFR-T08A | 溶剂 | 500ML | ||
K13083-8B | 含 | KFR-T08B | T≥3mgH2O/ml | 500ML | ||
K13083-9A | 无 | KFR-T09A | 溶剂 | 500ML | ||
K13083-9B | 含 | KFR-T09B | T≥5mgH2O/ml | 500ML | ||
K13083-10A | 无 | 醛酮溶剂 | KFR-T10A | 醛酮溶剂 | 500ML | |
K13083-10B | 含 | 醛酮专用 | KFR-T10B | T≥3mgH2O/ml | 500ML |
3.库伦电量法
分类 | 产品编码(货号) | 是否含吡啶 | 特性 | 型号 | 滴定度 | 包装规格 |
K15083-1 | 含 | KFR-C01 | 1.5gH2O/100ml | 500ML | ||
K15083-2 | 无 | KFR-C02 | 1.5gH2O/100ml | 500ML | ||
K15083-4 | 无 | 醛酮专用 | KFR-C04A | 1.0gH2O/100ml | 500ML | |
库 | K15081-4 | 无 | 醛酮专用 | KFR-C04C | 1.0gH2O/100ml | 5ml*10只 |
仑 | K15083-6 | 无 | KFR-C06A | 1.5gH2O/100ml | 500ML | |
电 | K15081-6 | 无 | KFR-C06C | 1.5gH2O/100ml | 5ml*10只 | |
量 | K15083-8 | 无 | (进口料) | KFR-C08A | 1.2gH2O/100ml | 500ML |
法 | K15081-8 | 无 | (进口料) | KFR-C08C | 1.2gH2O/100ml | 5ml*10只 |
试 | K15081-5 | 无 | 中和液 | 5ml*10只 | ||
剂 | K15083-20 | 无 | (进口料) | KFR-C20 | 1.5gH2O/100ml | 500ml |
K15082-10 | 无 | (进口料) | KFR-C10 | 1.0gH2O/100ml | 250ml | |
K15083-10 | 无 | (进口料) | KFR-C10 | 1.0gH2O/100ml | 500ml | |
K15083-12 | 无 | KFR-C12 | 1.0gH2O/100ml | 500ML | ||
K15083-16 | 无 | 锂电解液专用(进口料) | KFR-C16 | 1.0gH2O/100ml | 500ml | |
K15083-19 | 无 | 卡式炉专用(进口料) | KFR-C19 | 1.0gH2O/100ml | 500ml |
质量标准
用途
危险性质
贮存
卡尔费休试剂相关搜索
卡尔费休试剂浏览记录
最新产品
新闻&公告
- 2018-06-25 棕色脂肪及生酮饮食与机体健康密切相关
- 2018-06-25 能让人长寿 降低心脏病发病率 素食饮食还
- 2018-03-14 艾科试剂:PLOS GENETICS:科
- 2018-03-14 艾科试剂:破译梨品质的密码
- 2018-03-14 艾科试剂:美科学家发现抑制肥胖新方法
- 2018-03-07 多吃鱼可以降低多发性硬化风险!
- 2018-03-07 JCEM:新研究发现肥胖和肠道微生物之间
- 2018-03-07 巧夺天工!复旦大学团队让失明小鼠重获视力
- 2018-03-06 艾科试剂:抗氧化剂:机体健康的好帮手!
- 2018-03-06 艾科试剂:重磅!科学家有望开发出人类脊髓
文献资料
- 2018-06-25 棕色脂肪及生酮饮食与机体健康密切相关
- 2018-06-25 能让人长寿 降低心脏病发病率 素食饮食还
- 2018-03-14 艾科试剂:PLOS GENETICS:科
- 2018-03-14 艾科试剂:破译梨品质的密码
- 2018-03-14 艾科试剂:美科学家发现抑制肥胖新方法
- 2018-03-07 多吃鱼可以降低多发性硬化风险!
- 2018-03-07 JCEM:新研究发现肥胖和肠道微生物之间
- 2018-03-07 巧夺天工!复旦大学团队让失明小鼠重获视力
- 2018-03-06 艾科试剂:抗氧化剂:机体健康的好帮手!
- 2018-03-06 艾科试剂:重磅!科学家有望开发出人类脊髓