当前位置:首页 > 通用试剂 > > 纳米二氧化钛
纳米二氧化钛
Titanium(IV) oxide
CAS号:
分子式: TiO2
分子量: 79.87
别名: 金红石,钛白粉,钛白
分子结构式:
  货号   品名   产品规格   包装   单价(RMB) 可用库存 备注 数量
147925 纳米二氧化钛 99.8%,60nm,锐钛,亲水 500g 286.00 >10 S-D
147924 纳米二氧化钛 P25 500g 499.00 >10 S-D
144058 纳米二氧化钛 99.8%,40nm,锐钛,亲油 100g 71.00 >10 S-D
144057 纳米二氧化钛 99.8%,25nm,锐钛,亲油 100g 71.00 >10 S-D
144056 纳米二氧化钛 99.8%,60nm,锐钛,亲水 500g 286.00 >10 S-D
125811 纳米二氧化钛 99.8%,100nm,金虹,亲水 500g 299.00 >10 S-D
125810 纳米二氧化钛 99.8%,100nm,金虹,亲水 100g 71.00 >10 S-D
125809 纳米二氧化钛 99.8%,100nm,锐钛,亲油 500g 299.00 >10 S-D
125808 纳米二氧化钛 99.8%,100nm,锐钛,亲油 100g 89.00 >10 S-D
125807 纳米二氧化钛 99.8%,5-10nm,锐钛,亲水型 500g 299.00 >10 S-D
125806 纳米二氧化钛 99.8%,5-10nm,锐钛,亲水型 100g 89.00 >10 S-D
125805 纳米二氧化钛 99.8%,100nm,锐钛,亲水 500g 299.00 >10 S-D
125804 纳米二氧化钛 99.8%,100nm,锐钛,亲水 100g 71.00 >10 S-D
125803 纳米二氧化钛 99.8%,100nm,金虹,亲油 500g 299.00 >10 S-D
125802 纳米二氧化钛 99.8%,100nm,金虹,亲油 100g 71.00 >10 S-D
125801 纳米二氧化钛 99.8%,25nm,锐钛,亲水 500g 299.00 >10 S-D
125800 纳米二氧化钛 99.8%,25nm,锐钛,亲水 100g 71.00 >10 S-D
125799 纳米二氧化钛 99.8%,25nm,金虹,亲水 500g 299.00 >10 S-D
125798 纳米二氧化钛 99.8%,25nm,金虹,亲水 100g 71.00 >10 S-D
125797 纳米二氧化钛 99.8%,5-10nm,锐钛,亲水亲油型 100g 71.00 >10 S-D
125796 纳米二氧化钛 99.8%,5-10nm,锐钛,亲水亲油型 500g 299.00 >10 S-D
125795 纳米二氧化钛 99.8%,60nm,金虹 100g 71.00 >10 S-D
125794 纳米二氧化钛 99.8%,40nm,金虹,亲水 100g 71.00 >10 S-D
125793 纳米二氧化钛 99.8%,40nm,锐钛,亲水 100g 71.00 >10 S-D
125792 纳米二氧化钛 99.8%,60nm,锐钛,亲水 100g 71.00 >10 S-D
125791 纳米二氧化钛 99.8%,60nm,金虹 500g 299.00 >10 S-D
125789 纳米二氧化钛 99.8%,40nm,锐钛,亲水 500g 299.00 >10 S-D
125788 纳米二氧化钛 J25 500g 499.00 >10 S-D
性状
质量标准
用途
危险性质
贮存

白色疏松粉末。不溶于水,不溶于稀碱、稀酸,溶于热浓硫酸、盐酸、硝酸。
密度:4.23
熔点:1855 °C
沸点:2900 °C

外观Appearance                         白色粉末状固体
表面性质surface properties             亲水/亲油
PH值                                   6-8
晶形crystal form                       金红石/锐钛
水份%drying loss                       ≤0.5(105,2hr干燥失重)
平均原级粒径,nm                       4, 10,25,60,90几种规格
比表面积, specific surface area       50-400m2/g
纯度Purity,%                          >99.8
表面处理剂surface treatment agent      无或二氧化硅、三氧化二铝、或氧化锆、或有机处理等
干燥失重drying loss (%)              ≤0.5(105℃、2h)  
灼烧失重calcination loss(%)          ≤1.0
砷(As)ppm                            ≤0.5
铅(Pb)ppm                            ≤8

1.粒径均匀,分散性好;
2.对入射可见光基本无散射作用,具有很强的屏蔽紫外线能力和优异的透明性,作为一种新型材料已广泛应用于化妆品、涂料、油漆等产品中;
3.应用于塑料、橡胶和功能纤维产品,它能提高产品的抗老化能力、抗粉化能力、耐候性和产品的强度,同时保持产品的颜色光泽,延长产品的使用期;
4.应用于油墨、涂料、纺织,能很好的提高其粘附力、抗老化、耐擦洗性能;
5.亲油性,能很好地分散在有机溶剂和塑料树脂中;
6.用于造纸工业中,能提高易打印性和不渗透性;
7.也可以应用于冶金和航天工业。

最新产品


首页| 帮助中心| 网站使用条款| 隐私政策| 公司简介|

成都博瑞特化学技术有限公司  www.aikeshiji.com 艾科试剂版权所有

艾科试剂官方网址

蜀ICP备11026452号 危险品化学品经营许可证 电子营业执照

本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。

川公网安备 51010402000086号