当前位置:首页 > 通用试剂 > > 钨粉
钨粉
Tungsten
CAS号: 7440-33-7
分子式: W
分子量: 183.85
别名:
分子结构式:
  货号   品名   产品规格   包装   单价(RMB)   促销价(RMB) 可用库存 备注 数量
128109 钨粉 钨标准溶液 1000μg/ml 20ml 165.00 123.75 >10 2
128108 钨粉 钨杆 3.5≤d<5.0,99.95% 100cm 1610.00 1207.5 >10 2
128107 钨粉 钨杆 3.5≤d<5.0,99.95% 25cm 535.00 401.25 >10 2
128106 钨粉 钨丝 99.95%,0.5mm 直径 100m 1799.00 1349.25 >10 2
128105 钨粉 钨丝 99.95%,0.5mm 直径 25m 620.00 465 >10 2
128104 钨粉 钨丝 99.95%,0.5mm 直径 5m 155.00 116.25 >10 2
128103 钨粉 钨丝 99.95%,0.25mm 直径 250m 2100.00 1575 >10 2
128102 钨粉 钨丝 99.95%,0.25mm 直径 50m 635.00 476.25 >10 2
128101 钨粉 钨丝 99.95%,0.25mm 直径 10m 230.00 172.5 >10 2
128100 钨粉 钨丝 99.95%,1mm 直径 25m 720.00 540 >10 2
128099 钨粉 钨丝 99.95%,1mm 直径 5m 230.00 172.5 >10 2
128098 钨粉 钨丝 99.95%,1mm 直径 1m 109.00 81.75 >10 2
128097 钨粉 钨丝 99.95%,0.1mm 直径 250m 735.00 551.25 >10 2
128096 钨粉 钨丝 99.95%,0.1mm 直径 50m 230.00 172.5 >10 2
128095 钨粉 钨粉 99.95%,50μm 500g 910.00 682.5 >10 2
128094 钨粉 钨粉 99.95%,50μm 100g 335.00 251.25 >10 2
128093 钨粉 钨粉 99.95%,12μm 500g 910.00 682.5 >10 2
128092 钨粉 钨粉 99.95%,12μm 100g 335.00 251.25 >10 2
128091 钨粉 钨粉 99.95%,1-5μm 500g 910.00 682.5 >10 2
128090 钨粉 钨粉 99.95%,1-5μm 100g 335.00 251.25 >10 2
128089 钨粉 钨粉 99.95%,<1.1μm 500g 910.00 682.5 >10 2
128088 钨粉 纳米钨粉 比表面积10-15m2/g,粒度20nm-100nm,99.9% 500g 1325.00 993.75 >10 2
128087 钨粉 纳米钨粉 比表面积10-15m2/g,粒度20nm-100nm,99.9% 100g 330.00 247.5 >10 2
128086 钨粉 纳米钨粉 比表面积10-15m2/g,粒度20nm-100nm,99.9% 25g 109.00 81.75 >10 2
128085 钨粉 钨标准溶液 1000μg/ml 50ml 205.00 153.75 >10 2
128084 钨粉 钨粉 99.99% metals basis 25g 109.00 81.75 >10 2
性状
质量标准
用途
危险性质
贮存

纯钨是钢灰色至锡白色粉末或薄片。溶于硝酸、氢氟酸。
密度:19.3
熔点:3410 ºC
沸点:5660 ºC
 

钨粉:

主含量: W                  ≥99.95%
杂质含量(不大于ppm)
Al                          5
As                          10
Bi                          3
C                           50
Ca                          10
Cd                          1  
Co                          10
Cr                          20
Cu                          3  
Fe                          40
K                           15
Li                          50  
Mg                          10  
Mn                          10
Mo                          30
Na                          15 *
Ni                          20
P                           10
Pb                          3  
S                           10
Sb                          5
Si                          10
Sn                          3
Ti                          10
V                           10    


4N
外观Appearance                               Silver powder
ICP: Confirms Tungsten Component             Confirmed
痕量金属Trace Metal Analysis                 ≤200.0 ppm
纯度Purity(metal basis)                     ≥99.99 %

更多钨丝规格请来电咨询

大型板坯、钨铼热电偶原料(FW1),触头合金、高密度屏蔽材料(FW2)。

最新产品


首页| 帮助中心| 网站使用条款| 隐私政策| 公司简介|

成都博瑞特化学技术有限公司  www.aikeshiji.com 艾科试剂版权所有

艾科试剂官方网址

蜀ICP备11026452号 危险品化学品经营许可证 电子营业执照

本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。

川公网安备 51010402000086号